日本国内のゴルフ場情報とゴルフ場の予約は、日本国内のゴルフ場予約情報サイト
チサンカントリークラブ銭凾の概要
| ゴルフ場の名称 | チサンカントリークラブ銭凾 |
| 住所 | 小樽市星野町74 |
| 詳細はこちら→ | |
| ゴルフ場写真 | ![]() |
| ラウンドスタイル | 乗用カート使用。平日2名OK土日祭日1組3名以上でお願いします |
| コースレート | 69.7(OUT・IN・ベント) |
| 総ヤード数 | 3261Y(OUT) 3131Y(IN) |
| グリーン | ベントの1グリーン |
| 昼食(Lunch) | シーフード焼きそば |
| 食事営業時間 | トップスタートの時間に合わせ営業。オーダーストップも最終組ラウンド終了により変化。 |
| 宿泊施設 | なし |
| 宅配便 | 0 |
| 練習場 | |
| 休日 | 定休日なし |
| 道順 | 銭凾ICゲートを出てすぐ右折、札樽自動車道を陸橋で渡りコースへ。国道5号線利用の場合は銭函IC入口に向かい、入口手前で側道に入りコースへ。 |
| 送迎 | なし。 |
| コース概要@ | キャディ付き5人乗り乗用カートで楽々プレーができます。 |
| コース概要A | : |
| 注意事項 | |
| 高速道路 | 札樽自動車道 |
| 最寄IC | 銭函IC |
| ICからの距離 | 2km |
| 最寄路線 | JR函館本線 |
| 最寄り駅 | 銭凾駅 |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ご利用カード | AMEX、DC、JCB、UC、VISA、ダイナース、UFJ、 |