日本国内のゴルフ場情報とゴルフ場の予約は、日本国内のゴルフ場予約情報サイト
ゴールド川奈カントリークラブの概要
| ゴルフ場の名称 | ゴールド川奈カントリークラブ |
| 住所 | 伊東市吉田834(一碧湖畔) |
| 詳細はこちら→ | |
| ゴルフ場写真 | ![]() |
| ラウンドスタイル | キャディ・セルフ選択制。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| コースレート | 70.9(OUT・IN・コーライ) |
| 総ヤード数 | 3419Y(OUT) 3206Y(IN) |
| グリーン | コーライの2グリーン |
| 昼食(Lunch) | 刺身御膳 2100円 |
| 食事営業時間 | 7時から18時 冬は17時まで。 |
| 宿泊施設 | 紹介する。1泊2食付き13000円から。 |
| 宅配便 | 0 |
| 練習場 | なし |
| 休日 | 無休 |
| 道順 | 東名高速道路・厚木ICから小田原厚木道路に入り、小田原の海岸通りから熱海へ進み、宇佐美海岸から伊東バイパスに入り、国道135号線に合流。下田方面に進み、エネオスガソリンスタンドのところを一碧湖方面に右折してコースへ。 |
| 送迎 | なし。 |
| コース概要@ | 高原、広大!大室山麓にワイドに広がる360°のパノラマ高原コース。 |
| コース概要A | 昭和23年開場の歴史を誇り、自然美と景観が活かされたアップダウンが少なく、フェアウェイの広い丹精な手造りの雄大さ・風格があり、富士山・天城連山を仰ぎ伊豆七島を望む風光明媚なコースです。 |
| 注意事項 | |
| 高速道路 | 小田原厚木道路 |
| 最寄IC | 小田原西IC |
| ICからの距離 | 54km |
| 最寄路線 | JR伊東線 |
| 最寄り駅 | 伊東駅 |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ご利用カード | AMEX、DC、JCB、NICOS、SAISON、UC、VISA、マスター、UFJ、 |