日本国内のゴルフ場情報とゴルフ場の予約は、日本国内のゴルフ場予約情報サイト
栃木カントリークラブの概要
| ゴルフ場の名称 | 栃木カントリークラブ |
| 住所 | 栃木市岩出町616 |
| 詳細はこちら→ | |
| ゴルフ場写真 | ![]() |
| ラウンドスタイル | 乗用カート(セルフ・キャディ付)と電動カート(キャディ付歩き)いずれかを選択。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| コースレート | 70.9(西・東・コーライ) 73.3(西・東・ベント) 70.3(西・中・コーライ) 69.6(西・中・ベント) 70.9(西・さくらOUT・コーライ) 70.9(西・さくらOUT・ベント) 70.9(西・さくらIN・コーライ) 70.9(西・さくらIN・ベント) 70.3(東・西・コーライ) 69.4(東・西・ベント) 72.8(東・中・コーライ) 74.1(東・中・ベント) 70.9(東・さくらOUT・コーライ) 70.9(東・さくらOUT・ベント) 70.9(東・さくらIN・コーライ) 70.9( |
| 総ヤード数 | 3183Y(さくらOUT) 3225Y(さくらIN) 3308Y(西) 3203Y(中) 3387Y(東) |
| グリーン | コーライとベントの2グリーンでメインはコーライ |
| 昼食(Lunch) | カントリー弁当 1800円 |
| 食事営業時間 | 7時30分からで平日は17時30分まで 土・日・祝は18時まで。 |
| 宿泊施設 | なし |
| 宅配便 | 1 |
| 練習場 | 137m |
| 休日 | 火 |
| 道順 | 栃木I.C料金所を出たら信号を右折し、1K先をジャスコ交差点を右折し(309号 佐野・藤岡方面)、薗部町歩道橋(紳士服のウチダ)を右折しコースへ。佐野藤岡I.Cご利用の場合は、料金所を出て小山方面へ進み、国道50 号線に出て3ッ目の信号(大田和西)を左折し、ぶどう団地を経由。 |
| 送迎 | 栃木駅南口から運行。(毎日)8時45分発(土・日・祝)7時45分と8時45分。復路は、15時40分から1時間毎に電車に接続して運行。 |
| コース概要@ | 桜で有名な県立公園太平山の下にある開場以来42年の歴史をもつ名門 |
| コース概要A | 栃木カントリークラブは昭和34年11月3日にオープン。ゴルフ場のメッカと言われる栃木県の中で歴史を誇る名門コースです。東京から車でも電車でも僅か1時間20分程で来られ交通費も余りかかりません。場所は桜で有名な栃木市内の県立公園太平山の下にあって‘陸の松島’と称せられる風景の中に27ホールズが展開しています。 西コースは高台を一周し眺望は抜群、雄大なロングホール |
| 注意事項 | 豪快な打下しありで男性的、中コースはフェウェイがやや狭いがアベレージゴルファーには好かれるところ、東コースは距離が一番あって適当なアップダウンも組 |
| 高速道路 | |
| 最寄IC | 東北自動車道 |
| ICからの距離 | 栃木ICkm |
| 最寄路線 | 5 |
| 最寄り駅 | JR両毛線 |
| コースタイプ | 栃木駅 |
| ご利用カード | 丘陵 |