日本国内のゴルフ場情報とゴルフ場の予約は、日本国内のゴルフ場予約情報サイト
赤城国際カントリークラブの概要
| ゴルフ場の名称 | 赤城国際カントリークラブ |
| 住所 | 勢多郡富士見村赤城山2036 |
| 詳細はこちら→ | |
| ゴルフ場写真 | ![]() |
| ラウンドスタイル | 基本的には乗用カートセルフプレーで希望によりキャディ付も可。1組4名を原則とするが平日で空いている場合はツーサムも可。 |
| コースレート | 72.5(南・東・ベント(第1グリーン)) 71.1(南・東・ベント(第2グリーン)) 72.6(南・西・ベント(第1グリーン)) 70.3(南・西・ベント(第2グリーン)) 72.3(西・東・ベント(第1グリーン)) 70.8(西・東・ベント(第2グリーン)) |
| 総ヤード数 | 3517Y(西) 3544Y(東) 3596Y(南) |
| グリーン | ベントの2グリーン |
| 昼食(Lunch) | 赤城弁当 1800円 鰻重2000円 |
| 食事営業時間 | 7時30分(喫茶)からでオーダーストップは16時 宿泊者は19時。 |
| 宿泊施設 | 17室28名収容。1泊3000円より |
| 宅配便 | 1 |
| 練習場 | 300Y 12打席 |
| 休日 | 1月1日 他はクラブ指定日 |
| 道順 | 前橋ICから国道17号線を1.5qほど進み、元総社町交差点先でNHKを右側に見て、左折。約1q先の問屋町交差点を右折する。2q強直進して千代田町3丁目交差点を左折し、ほどなく住吉交番前を右折し約300m先(2つ目の信号)を左折し直進。赤い大鳥居をくぐり旧有料道路に入り、旧料金所右ゲートを経てコースへ。赤城ICからは料金所を出て右折。7.8qほど走行し、標識に従ってコースへ。 |
| 送迎 | なし。 |
| コース概要@ | 雄大な赤城の四季が迎えてくれる全27ホールDarkGreenFieldでGolfの醍醐味を満喫 |
| コース概要A | 赤城国際カントリークラブは、赤城山麓の広大な裾野に美しい自然に囲まれて広がっています。春は桜やツツジがプレイヤーの目を楽しませ、夏は高原の涼風が通り抜けて行きます。秋には赤城の素晴らしい紅葉を眺め、冬も群馬という全国でも屈指の日照時間の長い地域性に加え、赤城の南面という立地で一日中、赤城の四季を楽しんでいただけます。林間コースの魅力を備え、ゆったりとしたレイアウトの27ホールは心と体のリフレッシュにすばらしい自然のステージを演出します。 |
| 注意事項 | |
| 高速道路 | 関越自動車道 |
| 最寄IC | 前橋IC |
| ICからの距離 | 18km |
| 最寄路線 | JR上越新幹線 |
| 最寄り駅 | 高崎駅 |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ご利用カード | AMEX、DC、JCB、UC、VISA、UFJ、 |