日本国内のゴルフ場情報とゴルフ場の予約は、日本国内のゴルフ場予約情報サイト
下秋間カントリークラブの概要
| ゴルフ場の名称 | 下秋間カントリークラブ |
| 住所 | 安中市下秋間4385 |
| 詳細はこちら→ | |
| ゴルフ場写真 | ![]() |
| ラウンドスタイル | キャディ付きかセルフの選択制。乗用カートかリモコンカートの選択制。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| コースレート | 71.9(OUT・IN・ベント) |
| 総ヤード数 | 3636Y(OUT) 3565Y(IN) |
| グリーン | ベントの2グリーン |
| 昼食(Lunch) | 下秋間定食 2000円 |
| 食事営業時間 | トップスタートに合わせてのオープンでオーダーストップは最終組のホールアウトに合わせる。 |
| 宿泊施設 | 磯部温泉 |
| 宅配便 | 1 |
| 練習場 | 300Y 12打席 |
| 休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
| 道順 | 前橋ICから、高前バイパス(国道17号線)を高崎方面に向かい、緑町交差点で右折し環状線に入る。八幡(上豊岡交差点)で中之条方面へ右折し、案内に従い左折しコースへ。 |
| 送迎 | 13名様より、首都圏から送迎バスがあります。 詳しくはお問合せ下さい。 |
| コース概要@ | 日本プロゴルフシニア選手権開催のトーナメントコース |
| コース概要A | 妙義山や浅間山など上毛の山々がうつくしく眺望でき、春には桜の花、秋にはけやき・かえでの紅葉などと、四季を通して色とりどりの表情を持つ下秋間カントリークラブは、数々のプロ公式競技を開催してきた歴史あるトーナメントコースです。1987年「関東プロゴルフ選手権」開催1992年「日本プロゴルフ選手権」開催1988より「NTT・日本プロゴルフシニア選手権」12年間開催 |
| 注意事項 | |
| 高速道路 | 関越自動車道 |
| 最寄IC | 前橋IC |
| ICからの距離 | 17km |
| 最寄路線 | JR上越新幹線 |
| 最寄り駅 | 高崎駅 |
| コースタイプ | 丘陵 |
| ご利用カード |